隆鑫通用6月27日收盘小幅上涨0.81%
来源:车盟网 2022-06-27 16:21
2022年6月27日隆鑫通用(603766)收盘点评:
隆鑫通用今日小幅上涨0.81%,早盘盘中最高价格5元,最低价格4.88元,尾盘收至4.99元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。603766 隆鑫通用 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:603766 | 证券名称:隆鑫通用 | 细分行业:摩托车 | 地区:重庆 |
昨日收盘:4.95元 | 今日收盘:4.99元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.81% |
振幅:2.42% | 活跃度:2743 | 总量:253014手 | 现量:7189手 |
今日开盘:4.95元 | 今日最高:5元 | 今日最低:4.88元 | 换手率:1.23% |
总金额:12459.5 | 动态市盈:8.98 | 流通股:20.54亿 | 流通市值:102.47亿 |
总市值:102.47亿 | 上市日期:20120810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.42% | 20日涨幅:8.48% | 60日涨幅:15.51% | 总股本:20.54亿 |
总资产:132.24亿 | 净资产:76.86亿 | 资产负债率:39.12% | 未分利润:48.9亿 |
股东人数:42067 | 人均持股:24373 | 人均市值:12.16万 | 市净率:1.33 |
利润同比:67.55% | 收入同比:23.21% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:0.139㈠ |
603766 隆鑫通用 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1048万 | 今日超大单总额:-822.7万 | ||
今日大单总额:-702.1万 | 今日中单总额:-215.0万 | ||
今日小单总额:691.7万 | 今日大宗流入总额:-1525万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-8.41% |
热点推荐
- (2022-06-27 16:21)万丰奥威6月27日收盘快报!较前日下跌3
- (2022-06-27 16:21)新朋股份6月27日上涨4.49%,每股上
- (2022-06-27 16:21)中国中期6月27日7.82元收盘,全天下
- (2022-06-27 16:21)*ST银亿6月27日1.56元收盘,全天
- (2022-06-27 16:21)京威股份6月27日全天跌幅2.74%,股