福耀玻璃6月27日小幅下跌1.84%收盘,最新收盘价43.28元
来源:车盟网 2022-06-27 21:18
2022年6月27日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日下跌1.84%,早盘高开0.16%,报44.16元,盘中最高价格44.32元,最低价格42.62元,尾盘收至43.28元,较昨日下跌-0.81元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。600660 福耀玻璃 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:44.09元 | 今日收盘:43.28元 | 涨跌金额:-0.81元 | 涨跌幅度:-1.84% |
振幅:3.86% | 活跃度:4484 | 总量:198639手 | 现量:1529手 |
今日开盘:44.16元 | 今日最高:44.32元 | 今日最低:42.62元 | 换手率:0.99% |
总金额:85850.74 | 动态市盈:32.41 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:866.89亿 |
总市值:866.89亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.51% | 20日涨幅:13.93% | 60日涨幅:27.67% | 总股本:26.1亿 |
总资产:468.91亿 | 净资产:271.53亿 | 资产负债率:42.12% | 未分利润:121.17亿 |
股东人数:225392 | 人均持股:6295 | 人均市值:27.24万 | 市净率:4.16 |
利润同比:1.86% | 收入同比:14.75% | 每股净资:10.4元 | 每股收益:0.330㈠ |
600660 福耀玻璃 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.03亿 | 今日超大单总额:-5729万 | ||
今日大单总额:-5916万 | 今日中单总额:-8769万 | ||
今日小单总额:77.2万 | 今日大宗流入总额:-1.16亿 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-23.69% |
热点推荐
- (2022-06-27 21:18)美力科技6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-27 21:18)铭科精技6月27日全天跌幅2.02%,股
- (2022-06-27 21:18)风神股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-27 21:18)双林股份6月27日收盘报10.19元,上
- (2022-06-27 21:18)中马传动6月27日收盘报9.12元,上涨