贝斯特6月27日收盘小幅上涨0.30%
来源:车盟网 2022-06-27 21:43
2022年6月27日贝斯特(300580)收盘点评:
贝斯特今日小幅上涨0.30%,早盘低开-0.34%,报23.38元,盘中最高价格23.87元,最低价格22.72元,尾盘收至23.53元,较昨日上涨0.07元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300580 贝斯特 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:300580 | 证券名称:贝斯特 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.46元 | 今日收盘:23.53元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.30% |
振幅:4.90% | 活跃度:2888 | 总量:78998手 | 现量:1327手 |
今日开盘:23.38元 | 今日最高:23.87元 | 今日最低:22.72元 | 换手率:4.24% |
总金额:18409.86 | 动态市盈:31.16 | 流通股:1.87亿 | 流通市值:43.89亿 |
总市值:47.06亿 | 上市日期:20170111 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:9.7% | 20日涨幅:42.52% | 60日涨幅:15.34% | 总股本:2亿 |
总资产:29.88亿 | 净资产:19.83亿 | 资产负债率:33.36% | 未分利润:8.51亿 |
股东人数:12029 | 人均持股:5039 | 人均市值:11.86万 | 市净率:2.55 |
利润同比:-37.25% | 收入同比:-6.11% | 每股净资:9.23元 | 每股收益:0.190㈠ |
300580 贝斯特 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1872万 | 今日超大单总额:-1376万 | ||
今日大单总额:-1060万 | 今日中单总额:-250.0万 | ||
今日小单总额:813.0万 | 今日大宗流入总额:-2435万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-10.17% |
热点推荐
- (2022-06-27 21:43)德迈仕6月27日收盘小幅上涨0.45%
- (2022-06-27 21:43)福耀玻璃6月27日小幅下跌1.84%收盘
- (2022-06-27 21:43)美力科技6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-27 21:43)铭科精技6月27日全天跌幅2.02%,股
- (2022-06-27 21:43)风神股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0