凌云股份6月27日收盘报9.35元,上涨1.85%
来源:车盟网 2022-06-27 22:10
2022年6月27日凌云股份(600480)收盘点评:
凌云股份今日上涨1.85%,早盘高开0.11%,报9.19元,盘中最高价格9.48元,最低价格9.12元,尾盘收至9.35元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600480 凌云股份 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:600480 | 证券名称:凌云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河北 |
昨日收盘:9.18元 | 今日收盘:9.35元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:1.85% |
振幅:3.92% | 活跃度:2902 | 总量:196882手 | 现量:1165手 |
今日开盘:9.19元 | 今日最高:9.48元 | 今日最低:9.12元 | 换手率:2.58% |
总金额:18299.45 | 动态市盈:23.43 | 流通股:7.63亿 | 流通市值:71.38亿 |
总市值:85.74亿 | 上市日期:20030815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.41% | 20日涨幅:13.47% | 60日涨幅:5.17% | 总股本:9.17亿 |
总资产:186.25亿 | 净资产:62.76亿 | 资产负债率:55.98% | 未分利润:17.59亿 |
股东人数:34843 | 人均持股:11756 | 人均市值:10.99万 | 市净率:1.37 |
利润同比:10.38% | 收入同比:5.96% | 每股净资:6.84元 | 每股收益:0.120㈠ |
600480 凌云股份 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:3110万 | 今日超大单总额:761.6万 | ||
今日大单总额:811.5万 | 今日中单总额:1412万 | ||
今日小单总额:125.4万 | 今日大宗流入总额:1573万 | ||
今日相对流量:0.44% | 今日浄买率:17% |
热点推荐
- (2022-06-27 22:10)爱柯迪6月27日上涨5.88%,每股上涨
- (2022-06-27 22:10)浙农股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-27 22:10)贝斯特6月27日收盘小幅上涨0.30%
- (2022-06-27 22:10)德迈仕6月27日收盘小幅上涨0.45%
- (2022-06-27 22:10)福耀玻璃6月27日小幅下跌1.84%收盘