派生科技6月27日全天上涨2.36%,截止收盘报5.63元
来源:车盟网 2022-06-27 23:14
2022年6月27日派生科技(300176)收盘点评:
派生科技今日上涨2.36%,早盘高开0.91%,报5.55元,盘中最高价格5.7元,最低价格5.43元,尾盘收至5.63元,较昨日上涨0.13元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300176 派生科技 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:300176 | 证券名称:派生科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.5元 | 今日收盘:5.63元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:2.36% |
振幅:4.91% | 活跃度:2047 | 总量:68899手 | 现量:854手 |
今日开盘:5.55元 | 今日最高:5.7元 | 今日最低:5.43元 | 换手率:1.78% |
总金额:3841.46 | 动态市盈:0 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:21.75亿 |
总市值:21.80亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.06% | 20日涨幅:13.51% | 60日涨幅:3.11% | 总股本:3.87亿 |
总资产:19.63亿 | 净资产:8.77亿 | 资产负债率:55.32% | 未分利润:3.73亿 |
股东人数:23460 | 人均持股:11642 | 人均市值:6.55万 | 市净率:2.49 |
利润同比:-317.24% | 收入同比:24.07% | 每股净资:2.27元 | 每股收益:-0.044㈠ |
300176 派生科技 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:146.9万 | 今日超大单总额:283.9万 | ||
今日大单总额:5.0万 | 今日中单总额:-226.3万 | ||
今日小单总额:84.3万 | 今日大宗流入总额:288.9万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:3.82% |
热点推荐
- (2022-06-27 23:14)新泉股份6月27日全天跌幅2.07%,股
- (2022-06-27 23:14)拓普集团6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-27 23:14)中国汽研6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-27 23:14)英利汽车6月27日大涨10.06%!收盘
- (2022-06-27 23:14)明新旭腾6月27日收盘最新数据:涨3.6