信隆健康6月27日收盘数据:较昨日下跌0.63%
来源:车盟网 2022-06-28 00:35
2022年6月27日信隆健康(002105)收盘点评:
信隆健康今日微跌0.63%,早盘盘中最高价格7.88元,最低价格7.77元,尾盘收至7.83元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002105 信隆健康 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:002105 | 证券名称:信隆健康 | 细分行业:摩托车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.88元 | 今日收盘:7.83元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.63% |
振幅:1.40% | 活跃度:1549 | 总量:42180手 | 现量:568手 |
今日开盘:7.88元 | 今日最高:7.88元 | 今日最低:7.77元 | 换手率:1.14% |
总金额:3300.02 | 动态市盈:15.89 | 流通股:3.69亿 | 流通市值:28.85亿 |
总市值:28.85亿 | 上市日期:20070112 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.76% | 20日涨幅:6.68% | 60日涨幅:-7% | 总股本:3.69亿 |
总资产:21.53亿 | 净资产:8.98亿 | 资产负债率:53.76% | 未分利润:3.95亿 |
股东人数:21397 | 人均持股:9022 | 人均市值:7.06万 | 市净率:3.21 |
利润同比:-23.57% | 收入同比:-12.67% | 每股净资:2.44元 | 每股收益:0.130㈠ |
002105 信隆健康 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-863.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-29.8万 | 今日中单总额:-429.8万 | ||
今日小单总额:-404.1万 | 今日大宗流入总额:-29.8万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-26.17% |
热点推荐
- (2022-06-28 00:35)浙江仙通6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-28 00:35)ST八菱6月27日小幅下跌1.39%收盘
- (2022-06-28 00:35)蠡湖股份6月27日收盘小幅上涨0.97%
- (2022-06-28 00:35)文灿股份6月27日全天上涨2.36%,截
- (2022-06-28 00:35)今飞凯达6月27日收盘小幅上涨0.88%