西上海6月27日收盘小幅上涨0.22%
来源:车盟网 2022-06-28 00:53
2022年6月27日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日小幅上涨0.22%,早盘高开0.38%,报18.65元,盘中最高价格18.95元,最低价格18.28元,尾盘收至18.62元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。605151 西上海 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.58元 | 今日收盘:18.62元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.22% |
振幅:3.61% | 活跃度:2218 | 总量:32711手 | 现量:514手 |
今日开盘:18.65元 | 今日最高:18.95元 | 今日最低:18.28元 | 换手率:5.15% |
总金额:6055.24 | 动态市盈:20.9 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:11.82亿 |
总市值:24.83亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:7.94% | 20日涨幅:7.26% | 60日涨幅:14.94% | 总股本:1.33亿 |
总资产:19.19亿 | 净资产:12.34亿 | 资产负债率:31.35% | 未分利润:6.05亿 |
股东人数:13300 | 人均持股:2670 | 人均市值:4.97万 | 市净率:2.01 |
利润同比:21.25% | 收入同比:10.03% | 每股净资:9.26元 | 每股收益:0.220㈠ |
605151 西上海 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:393.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.6万 | 今日中单总额:-95.4万 | ||
今日小单总额:519.4万 | 今日大宗流入总额:-30.6万 | ||
今日相对流量:0.33% | 今日浄买率:6.5% |
热点推荐
- (2022-06-28 00:53)林海股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 00:53)信隆健康6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 00:53)浙江仙通6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-28 00:53)ST八菱6月27日小幅下跌1.39%收盘
- (2022-06-28 00:53)蠡湖股份6月27日收盘小幅上涨0.97%