德赛西威6月27日全天上涨2.17%,截止收盘报162元
来源:车盟网 2022-06-28 01:04
2022年6月27日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日上涨2.17%,早盘高开0.09%,报158.57元,盘中最高价格163.32元,最低价格155.52元,尾盘收至162元,较昨日上涨3.44元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002920 德赛西威 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:158.56元 | 今日收盘:162元 | 涨跌金额:3.44元 | 涨跌幅度:2.17% |
振幅:4.92% | 活跃度:3927 | 总量:59065手 | 现量:482手 |
今日开盘:158.57元 | 今日最高:163.32元 | 今日最低:155.52元 | 换手率:1.07% |
总金额:95299.74 | 动态市盈:70.72 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:890.76亿 |
总市值:899.54亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:8.14% | 20日涨幅:32.92% | 60日涨幅:35.28% | 总股本:5.55亿 |
总资产:106.23亿 | 净资产:56.93亿 | 资产负债率:45.7% | 未分利润:26.67亿 |
股东人数:22328 | 人均持股:10417 | 人均市值:168.76万 | 市净率:15.8 |
利润同比:39.22% | 收入同比:53.86% | 每股净资:10.25元 | 每股收益:0.570㈠ |
002920 德赛西威 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:9566万 | 今日超大单总额:-1136万 | ||
今日大单总额:-1409万 | 今日中单总额:7666万 | ||
今日小单总额:4445万 | 今日大宗流入总额:-2545万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:10.04% |
热点推荐
- (2022-06-28 01:04)西上海6月27日收盘小幅上涨0.22%
- (2022-06-28 01:04)林海股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 01:04)信隆健康6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 01:04)浙江仙通6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-28 01:04)ST八菱6月27日小幅下跌1.39%收盘