长华股份6月27日收盘小幅上涨0.06%
来源:车盟网 2022-06-28 01:08
2022年6月27日长华股份(605018)收盘点评:
长华股份今日小幅上涨0.06%,早盘高开0.19%,报15.84元,盘中最高价格15.9元,最低价格15.45元,尾盘收至15.82元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。605018 长华股份 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:15.81元 | 今日收盘:15.82元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.06% |
振幅:2.85% | 活跃度:1550 | 总量:32159手 | 现量:474手 |
今日开盘:15.84元 | 今日最高:15.9元 | 今日最低:15.45元 | 换手率:7.72% |
总金额:5046.34 | 动态市盈:51.72 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:6.59亿 |
总市值:74.11亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.07% | 20日涨幅:7.18% | 60日涨幅:-14.9% | 总股本:4.68亿 |
总资产:33.94亿 | 净资产:28.07亿 | 资产负债率:17.29% | 未分利润:8.05亿 |
股东人数:5952 | 人均持股:7003 | 人均市值:11.08万 | 市净率:2.64 |
利润同比:-3.75% | 收入同比:31.21% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.090㈠ |
605018 长华股份 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-219.7万 | 今日超大单总额:-11.1万 | ||
今日大单总额:140.0万 | 今日中单总额:-302.3万 | ||
今日小单总额:-46.3万 | 今日大宗流入总额:128.9万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-4.35% |
热点推荐
- (2022-06-28 01:08)德赛西威6月27日全天上涨2.17%,截
- (2022-06-28 01:08)西上海6月27日收盘小幅上涨0.22%
- (2022-06-28 01:08)林海股份6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 01:08)信隆健康6月27日收盘数据:较昨日下跌0
- (2022-06-28 01:08)浙江仙通6月27日股价大幅上涨,全天上涨