金鸿顺6月27日22.85元收盘,全天下跌4.39%
来源:车盟网 2022-06-28 03:26
2022年6月27日金鸿顺(603922)收盘点评:
金鸿顺今日全天跌幅达4.39%,早盘低开-0.42%,报23.8元,盘中最高价格23.8元,最低价格22.62元,尾盘收至22.85元,较昨日下跌-1.05元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603922 金鸿顺 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:603922 | 证券名称:金鸿顺 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.9元 | 今日收盘:22.85元 | 涨跌金额:-1.05元 | 涨跌幅度:-4.39% |
振幅:4.94% | 活跃度:1719 | 总量:27265手 | 现量:178手 |
今日开盘:23.8元 | 今日最高:23.8元 | 今日最低:22.62元 | 换手率:2.13% |
总金额:6286.67 | 动态市盈:72.33 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:29.25亿 |
总市值:29.25亿 | 上市日期:20171023 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.56% | 20日涨幅:9.75% | 60日涨幅:-3.75% | 总股本:1.28亿 |
总资产:12.76亿 | 净资产:10.66亿 | 资产负债率:16.47% | 未分利润:1.68亿 |
股东人数:7945 | 人均持股:4484 | 人均市值:10.25万 | 市净率:2.74 |
利润同比:73.04% | 收入同比:0.62% | 每股净资:8.33元 | 每股收益:0.080㈠ |
603922 金鸿顺 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:751.5万 | 今日超大单总额:-118.8万 | ||
今日大单总额:242.2万 | 今日中单总额:15.2万 | ||
今日小单总额:613.0万 | 今日大宗流入总额:123.3万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:11.95% |
热点推荐
- (2022-06-28 03:26)伯特利6月27日上涨5.04%,每股上涨
- (2022-06-28 03:26)广东鸿图6月27日股价大幅上涨,全天上涨
- (2022-06-28 03:26)隆基机械6月27日大涨10.00%!收盘
- (2022-06-28 03:26)华阳集团6月27日收盘小幅上涨0.02%
- (2022-06-28 03:26)科博达6月27日小幅下跌1.15%收盘,